Bell Schedule

Bell Schedule

Bell Schedule 2023-2024

Monday, Thursday, Friday Time Period Length
Zero Period 7:30 - 8:25 55 min
Period One 8:30 - 9:20 50 min
Period Two 9:25 - 10:15 50 min
Break 10:15 - 10:25 10 min
Period Three 10:30 - 11:20 50 min
Period Four 11:25 - 12:15 50min
Lunch 12:15 - 12:55 40 min
Period Five 1:00 - 1:50 50 min
Period Six 1:55 - 2:45 50 min
Period Seven 2:50 - 3:40 50 min

Tuesday Bell Schedule 2023-2024

Zero Period 7:30 - 8:25 55 min
Period One 8:30 - 10:00 90 min
Break 10:00 - 10:10 10 min
Period Three 10:15 - 11:45 90 min
Lunch 11:45 - 12:25 40 min
Period Five 12:30 - 2:00 90 min
Period Seven 2:05 - 3:35 90 min

Wednesday Bell Schedule 2023-2024

Zero Period 7:30 - 8:25 55 min
Period 2 8:30 - 10:00 90 min
Break 10:00 - 10:10 10 min
Advisory 10:15 - 10:50 35 min
Period Four 10:55 - 12:25 90 min
Lunch 12:25 - 1:05 40 min
Period Six 1:10 - 2:40 90 min
Staff PLC 2:45 - 3:35 50 min

Minimum Day Bell Schedule Nov. 17 & Mar. 15, 2023-2024

Zero Period 7:30 - 8:25
Period One 8:30 - 9:00
Period Two  9:05 - 9:35
Break 9:35 - 9:45
Period Three 9:50 - 10:20
Period Four 10:25 - 11:00
Period Five 11:05 - 11:35
Period Six 11:40 - 12:10
Period Seven 12:15 - 12:45